| 牌 號 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化學穩定性 | ND | α×10-7 (℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| JB1 | 2 | 0.452 | 0.419 | 94.1 | 0.323 | 0.354 | 92.2 | 4 | 3 | 1.536 | 107 | 549 | 619 | 2.78 |
| JB9 | 2 | 0.483 | 0.462 | 76.4 | 0.389 | 0.474 | 73.6 | 4 | 3 | 1.526 | 111 | 594 | 667 | 2.76 |
| 牌 號 | 厚度 (mm) |
313 (nm) |
365 (nm) |
370 (nm) |
470 (nm) |
560 (nm) |
750 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB1 | 2 | ≧18.0 | ≦1.4 | ||||
| JB9 | 2 | ≦0.5 | ≧15.0 | ≧60.0 | ≧65.0 |
| 牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應 力 |
|---|---|---|---|
| JB1 | D | 3C | 3 |
| JB9 | C-B | 3C | 3 |
